نوکیا 235 4G نسخه 2024برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا 8210 4Gاز3,973,300تومان تا3,973,300تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.5 | ||
| تاریخ معرفی | 30 آوریل 2024 | 12 جولای 2022 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | مه 2024 | 28 جولای 2022 | |
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 80 یورو | |
| ابعاد | 127.25 در 54.2 میلیمتر | 131.3 در 56.2 در 13.8 میلیمتر | |
| جنس پشت | پلاستیک | - | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی آبی بنفش | طوسی آبی قرمز | |
| وزن | - | 107 گرم | |
| ابعاد نمایشگر | 2.8 اینچ | 2.8 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | 240 در 320 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~143 پیکسل در اینچ | ~143 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~35.2 درصد | ~32.9 درصد | |
| مدل تراشه | Unisoc T107 | Unisoc T107 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 22 نانومتر | 22 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 1 هسته | - | |
| مشخصات هستهها | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 | 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 مگابایت / 64 مگابایت رم | 128 مگابایت / 48 مگابایت رم | |
| رم | 64 مگابایت رم | 48 مگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 مگابایت | 128 مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDHC | microSDHC | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | 0.3 مگاپیکسل | |
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | فاقد دوربین سلفی | |
| ظرفیت باتری | 1450 میلیآمپر ساعت | 1450 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | فاقد ارتباط وایفای | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
| NFC | - | ندارد | |
| رادیو | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.