امتیاز کاربر | 6 | |||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2016, سپتامبر | 2016، نوامبر | ||
وضعیت | موجود. عرضه در سپتامبر 2016 | موجود. عرضه به بازار 2016، نوامبر | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 154.3 در 77 در 8.5 میلیمتر | 142.8 × 73 × 9.6 میلیمتر (5.62 × 2.87 × 0.38 اینچ) | ||
وزن | 168 گرم | 130 g (4.59 انس) | ||
ساخت | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.5 اینچ (~70.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.0 اینچ (~66.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل (~267 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 × 1280 پیکسل (~294 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | ||||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 6.0 (مارشمالو) - دارای سرویسهای گوگل - EMUI 4.1 | اندروید، v6.0 (مارشمالو) | ||
تراشه | - HiSilicon Kirin 620 - (Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 (CAM-L32 | Mediatek MT6735 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | چهار هستهای 1.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | ||
پردازنده گرافیکی | - nMali-450MP4 - Adreno 405 | Mali-T720MP2 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی | تا 64 گیگابایت | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت, 2 گیگابایت رم | 8 گیگابایت، 1 گیگابایت RAM | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | 13 مگاپیکسل, f/2.0, فوکوس خودکار, فلش LED | 5 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، فلش LED | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | برچسب گذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected] | ||
سلفی | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | ||
فیلمبرداری سلفی | ||||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | Li-Po 2300 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | ||||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | شتاب سنج | ||
- پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC - پخشکنندهی MP4/H.264 - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | 4.0/4.1, A2DP, LE | v4.1، A2DP، LE | ||
GPS | بله, با A-GPS | بله، با A-GPS | ||
NFC | ||||
رادیو | مشخص نیست | رادیو افام | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB v2.0، USB Host | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه, سفید, طلایی, صورتی, آبی, زرد | Grey، طلایی، رز گلد | ||
مدلها | ||||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ||||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید