آیفون 10 اپلبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A71 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 زومیت 4.5 | کاربران 3.8 | ||
مدل نامبرها | A1865 (آمریکا، هنگکنگ، استرالیا، نیوزیلند، چین) A1901 (خاورميانه، آفريقا و اروپا، امارات متحده عربی، آمریکای لاتین، کانادا، آمریکا و اپراتور AT&T/T، سنگاپور) A1902 (ژاپن) | SM-A716F SM-A716F/DS SM-A716F/DSN SM-A7160 SM-A716B/DS SM-A716U SM-A716B SM-A716U1 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1150 یورو | - | |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2017 | 8 آوریل 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | نوامبر 2017 | 15 ژوئن 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.11 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | iOS | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 11 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16.7.5 | عرضه با رابط کاربری One UI 2.0 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 1.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.53 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 162.5 در 75.5 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 174 گرم | 185 گرم | |
جنس پشت | شیشه | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | فلز - فولاد ضدزنگ | پلاستیک | |
رنگ | خاکستری نقرهای سفید | مشکی نقرهای آبی | |
ابعاد نمایشگر | 5.8 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super Retina OLED | Super AMOLED Plus | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1125 در 2436 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد | ~88.3 درصد | |
استانداردهای HDR | HDR10 دالبی ویژن | - | |
سایر مشخصات نمایشگر | 3D Touch پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone | - | |
مدل تراشه | Apple A11 Bionic | Samsung Exynos 980 | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته Monsoon و 4 هسته Mistral | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A77 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex A55 | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | Mali-G76 MP5 | |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 3 هستهای | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 1 ترابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/3 اینچ سایز سنسور | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر فوکوس خودکار f/2.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.4 اینچ سایز سنسور | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps 1080p@30/240fps 1080p@960fps | |
دوربین اولتراواید | - | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 12 میلیمتری f/2.2 | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو 25 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.2 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 7 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز استاندارد 32 میلیمتری f/2.2 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر TOF 3D | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@240fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2716 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi | - | |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز آداپتور تبدیل Lightning نوع C به جک 3.5 میلیمتری | - | |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.