P40 مدل معمولی خانوادهی پرچمداران جدید هواوی بهشمار میآید که از سختافزاری قدرتمند بهره میگیرد. این گوشی هوشمند در برابر رقبایش چه حرفهایی برای گفتن دارد؟
هواوی عصر امروز با برگزاری مراسمی آنلاین بهصورت رسمی از اعضای جدید گوشیهای خانوادهی P40 پردهبرداری کرد. بدین ترتیب خانوادهی پی ۴۰ هواوی شامل چهار گوشی پی ۴۰ لایت، پی ۴۰ معمولی، پی ۴۰ پرو و پی ۴۰ پرو پلاس (Huawei P40 Pro Plus) است. دو مدل قدرتمندتر رقبایی نظیر گلکسی اس ۲۰ اولترا و شیائومی می ۱۰ پرو را دربرابر خود میبینند. مدل معمولی نیز رقبایی همچون آیفون ۱۱ پرو و گلکسی نوت ۱۰ دارد.
هواوی پی ۴۰ برای نمایش محتوای بصری از صفحهنمایشی با پنل OLED استفاده میکند. این صفحهنمایش اندازهای معادل ۶/۱ اینچ دارد و در بخش بالایی آن شاهد حفرهای کپسولی برای میزبانی از دوربین سلفی هستیم. براساس اعلام هواوی، نمایشگر P40 وضوحی معادل ۲٬۳۴۰ در ۱٬۰۸۰ پیکسل دارد و تراکم ۴۲۲ پیکسل را در هر اینچ ارائه میدهد.
گلکسی اس ۲۰ بهعنوان یکی از اصلیترین رقبای هواوی پی ۴۰ بهنمایشگری موسومبه داینامیک AMOLED مجهز شده است و وضوح ۳٬۲۰۰ در ۱٬۴۴۰ پیکسل را با نسبت تصویر ۲۰:۹ ارائه میدهد. نمایشگر ۱۲۰ هرتز گلکسی اس ۲۰ از استاندارد HDR10 پلاس هم پشتیبانی میکند.
هواوی پی ۴۰
گلکسی نوت ۱۰ یکی دیگر از نمایندگان سامسونگ برای رقابت با هواوی پی ۴۰ بهشمار میآید. این گوشی که تاریخ عرضهی آن به سال گذشتهی میلادی برمیگردد، نمایشگری داینامیک AMOLED با اندازهی ۶/۳ اینچ و وضوح ۲٬۲۸۰ در ۱٬۰۸۰ پیکسل دارد. نمایشگر نوت ۱۰ همچون اس ۲۰ از HDR10 پلاس پشتیبانی میکند.
آیفون ۱۱ پرو بهعنوان پرچمدار سال گذشتهی اپل بهنمایشگر سوپر رتینا XDR OLED با اندازهی ۵/۸ اینچ، وضوح ۲٬۴۳۶ در ۱٬۱۲۵ پیکسل و تراکم ۴۵۸ پیکسل در هر اینچ مجهز شده است. شیائومی می ۱۰ و وانپلاس 7T دیگر رقبای P40 بهشمار میآیند که در آنها بهترتیب از نمایشگر های سوپر AMOLED و فلوئید AMOLED استفاده شده است. نمایشگر هر دو گوشی از نرخ نوسازی ۹۰ هرتز بهره میگیرد.
گوشی جدید هواوی با ۱۷۵ گرم وزن، سبکتر از آیفون ۱۱ پرو، شیائومی می ۱۰ و وانپلاس 7T است، اما وزن بیشتری نسبتبه گوشیهای گلکسی اس ۲۰ و گلکسی نوت ۱۰ دارد. عضو معمولی خانوادهی P40 هنگام عرضه، دارای سیستمعامل اندروید ۱۰ با جدیدترین نسخه از رابط کاربری EMUI خواهد بود، اما همانطور که میشد حدس زد، در این گوشی خبری از سرویسها و اپلیکیشنهای گوگل نیست. هواوی P40 کارهای مختلف را با اتکا به پردازندهی کرین ۹۹۰ 5G پردازش میکند. این تراشه که مبتنیبر لیتوگرافی ۷ نانومتر پلاس است هشت هستهی پردازشی دارد.
سامسونگ گلکسی اس ۲۰
سامسونگ گوشیهای گلکسی اس ۲۰ و گلکسی نوت ۱۰ را با دو مدل پردازنده روانهی بازار کرده است. مدل اس ۲۰ از اکسینوس ۹۹۰ یا اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده میکند و مدل نوت ۱۰ به یکی از دو پردازندهی اکسینوس ۹۸۲۵ یا اسنپدراگون ۸۵۵ مجهز شده است. آیفون ۱۱ پرو از پردازندهی قدرتمند A13 Bionic بهره میگیرد و شیائومی می ۱۰ و وانپلاس 7T بهترتیب به پردازندههای اسنپدراگون ۸۶۵ و اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز شدهاند.
طبق اعلام رسمی هواوی، گوشی P40 از ۸ گیگابایت حافظهی رم در کنار ۱۲۸ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی استفاده میکند؛ کاربر درصورت تمایل میتواند حافظهی ذخیرهسازی گوشی را از طریق کارت نانومموری ارتقاء دهد. گلکسی اس ۲۰ دارای ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظهی رم در کنار ۱۲۸ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی است، نوت ۱۰ از ۸ گیگابایت حافظهی رم با ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی استفاده میکند، آیفون ۱۱ پرو ۴ گیگابایت حافظهی رم در کنار ۶۴ یا ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی دارد و در می ۱۰ پرو از ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظهی رم در کنار ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی استفاده شده است. درنهایت وانپلاس 7T از ۸ گیگابایت رم در کنار ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظهی ذخیرهسازی بهره میبرد.
اپل آیفون ۱۱ پرو
مهمترین نکته درمورد گوشیهای سری P هواوی همواره به دوربین آنها مربوط میشود. گرچه چینیها اصلیترین فناوریهای دوربین خودشان را در مدل پرو پلاس بهکار گرفتهاند، اما مدل معمولی نیز از دوربینی قدرتمند استفاده میکند. در پنل پشتی هواوی P40 شاهد دوربین سهگانه هستیم. دوربین اصلی دستگاه حسگری ۵۰ مگاپیکسلی با اندازهای بزرگتر از حسگر ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی اس ۲۰ اولترا دارد. دوربین دوم از حسگر ۸ مگاپیکسلی با لنز تلهفوتو بهره میگیرد و در نهایت در دوربین سوم شاهد حسگری ۱۶ مگاپیکسلی با لنز فوق عریض هستیم. افزون بر این موارد، پنل جلویی پی ۴۰ میزبان دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است.
شیائومی می ۱۰
سامسونگ نیز همچون هواوی بهترین حسگرهای خودش را در قدرتمندترین مدل سری گلکسی اس ۲۰ جای داده است، اما مدل معمولی نیز از دوربینی توانا بهره میگیرد. پنل پشتی گلکسی اس ۲۰ معمولی میزبان سه دوربین با حسگرهای ۱۲، ۶۴ و ۱۲ مگاپیکسلی است. دو حسگر آخر بهترتیب دارای لنزهای تلهفوتو و فوق عریض هستند. گلکسی نوت ۱۰ نیز از سه دوربین با حسگرهای ۱۲، ۱۶ و ۱۲ مگاپیکسلی بهره میگیرد. آیفون ۱۱ پرو میزبان سه دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با لنزهای عریض، فوق عریض و تلهفوتو است.
شیائومی، می ۱۰ را به چهار دوربین اصلی مجهز کرده است. این گوشی از حسگری ۱۰۸ مگاپیکسلی بهعنوان دوربین اصلی استفاده میکند. می ۱۰ همچنین سه حسگر دیگر با وضوح ۱۳، ۲ و ۲ مگاپیکسلی دارد که دو حسگر اول بهترتیب دارای لنزهای فوق عریض و ماکرو هستند و از حسگر آخر برای تشخیص عمق تصاویر استفاده میشود. وانپلاس 7T همچون دیگر گوشیهای این مقایسه (بهجز می ۱۰) به مجموعهدوربین سهگانه مجهز شده است؛ دوربینهای این گوشی ۴۸، ۱۶ و ۱۲ مگاپیکسلی هستند و بهترتیب به لنزهای عریض، فوق عریض و تلهفوتو مجهز شدهاند.
وانپلاس 7T
هواوی P40 به باتری غیرقابلتعویض ۳٬۸۰۰ میلیآمپرساعتی مجهز شده است و از فناوری شارژ سریع ۲۲/۵ وات بهره میگیرد. این گوشی حسگر اثر انگشت در زیر نمایشگرش دارد و از بلوتوث نسخهی ۵/۱ پشتیبانی میکند. در ادامه میتوانید نظارهگر مقایسهی عمیق بین هواوی P40 با گلکسی اس ۲۰، گلکسی نوت ۱۰، آیفون ۱۱ پرو، شیائومی می ۱۰ و وانپلاس 7T باشید. اگر به مقایسههای محصولات الکترونیکی نظیر گوشیهای هوشمند و تبلتها علاقه دارید از شما دعوت میکنیم وارد بانک محصولات زومیت شوید.
مقایسه 6 محصول
| مدل نامبرها | VANA-AN00 | ANA-TN00 (چین) | - | SM-G981 SM-G981F SM-G981F/DS SM-G981B/DS SM-G981U SM-G981U1 SM-G981N | M2001J2G M2001J2I | SM-N970F (اروپا) SM-N970F/DS (گلوبال) SM-N970U (آمریکا) SM-N970U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-N970W (کانادا) SM-N9700/DS (آمریکای لاتین، برزیل، چین) SM-N970N (کره جنوبی) | A2215 (جهانی) A2160 (ایالات متحده، کانادا، پورتوریکو و جزایر ویرجین) A2217 (چین و هنگ کنگ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 یورو | حدود 600 یورو | حدود 900 یورو (نسخه LTE)حدود 1000 یورو (نسخه 5G) | حدود 600 دلار | حدود 672 یورو | حدود 1089 یورو |
| تاریخ معرفی | مارس 2020 | 26 سپتامبر 2019 | فوریه 2020 | فوریه 2020 | آگوست 2019 | 10 سپتامبر 2019 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه | 7 آوریل 2020 | اکتبر 2019 | 6 مارس 2020 | 14 فوریه 2020 | آگوست 2019 | 20 سپتامبر 2019 |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید | اندروید | iOS |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 9.0 (پای) | iOS 13 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 10 فاقد سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 10 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری One UI قابل ارتقاء به اندروید 12 | قابل ارتقاء به iOS 26 |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | - | 1.07 وات بر کیلوگرم (سر)،1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.02 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.85 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) 1.16 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | - | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.69 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.21 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| ابعاد | 148.9 در 71.06 در 8.5 میلیمتر | 160.9 در 74.4 در 8.1 میلیمتر | 151.7 در 69.1 در 7.9 میلیمتر | 162.5 در 74.8 در 9 میلیمتر | 151 در 71.8 در 7.9 میلیمتر | 144 در 71.4 در 8.1 میلیمتر |
| وزن | 175 گرم | 190 گرم | 163 گرم | 208 گرم | 168 گرم | 188 گرم |
| جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 6 | شیشه - گوریلا گلس |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | فلز - فولاد ضدزنگ |
| رنگ | نقرهای طلایی سفید مشکی | نقرهای آبی | خاکستری آبی صورتی | آبی قرمز مشکی | سفید مشکی گرادیانی (ترکیب آبی و سبز) قرمز صورتی | خاکستری نقرهای طلایی سبز |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 4 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | 6.55 اینچ | 6.2 اینچ | 6.67 اینچ | 6.3 اینچ | 5.8 اینچ |
| نوع نمایشگر | OLED | Fluid AMOLED | Dynamic AMOLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | 1440 در 3200 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2280 پیکسل | 1125 در 2436 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~422 پیکسل در اینچ | ~402 پیکسل در اینچ | ~563 پیکسل در اینچ | ~386 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | ~458 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19:9 | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.3 درصد | ~86.5 درصد | ~90.7 درصد | ~89.8 درصد | ~90.9 درصد | ~82.1 درصد |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 90 هرتز | 120 هرتز | 90 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| استانداردهای HDR | - | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | دالبی ویژن HDR10 |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نرخ نوسازی 120 هرتز در حالت FHD و 60 هرتز در حالت QHD | پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 180 هرتز | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت True-tone |
| حداکثر روشنایی | - | - | - | - | - | 800 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ | Exynos 990 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Exynos 9825 Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر | 7 نانومتر پلاس |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 8 هسته | 6 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و 2 هسته 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و 2 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 و 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هسته 1.78 گیگاهرتز Kryo 485 | 2 هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Thunder |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | Adreno 640 | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | Adreno 650 | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | Apple GPU |
| سایر مشخصات تراشه | - | - | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا | - | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا و آمریکای لاتین مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | پردازنده گرافیک 4 هستهای |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | - | UFS 3.0 | - | USF 3.0 | NVMe |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | - | - |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | 1 ترابایت | - | - | - |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد تلهفوتو اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لرزشگیر اپتیکال تصویر لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.6 | لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 79 درجه 1.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.76 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 لرزشگیر اپتیکال تصویر | 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور 27 میلیمتری واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4 | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 17 میلیمتری | لنز اولتراواید 17 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس ثابت حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری f/2.4 | 12 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.4 |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | - | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 80 میلیمتری f/2.4 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر | بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر لنز تلهفوتو 51 میلیمتری فوکوس خودکار لیزری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.4 | لنز تلهفوتو 29 میلیمتری با پوشش 76 درجه 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1.1 برابر بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر f/2.0 | - | لنز تلهفوتو 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 52 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی 2 برابر | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر 1/3.4 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | 6K | 8K | 4K | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | 6K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری Auto-HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
| دوربین ماکرو | - | - | - | 2 مگاپیکسل | - | - |
| دوربین تشخیص عمق | - | - | - | 2 مگاپیکسل | - | - |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری لنز واید f/2.0 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.2 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز | لنز واید 0.9 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور f/2.0 | لنز واید فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 26 میلیمتری 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور | لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر IR TOF 3D | - | - | - | - | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - | 4K | - | - | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | - | 4K@30/60fps 1080p@30fps | - | - | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | - | - | - | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| ظرفیت باتری | 3800 میلیآمپر ساعت | 3800 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | 4780 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 3046 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 22.5 وات | 30 وات | 25 وات | 30 وات | 25 وات | 18 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | Lightning USB 2.0 |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | - | 15 وات | 30 وات | 12 وات | - |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 9 وات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 شارژ معکوس 10 وات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi |
| زمان موردنیاز برای شارژ | - | - | - | - | - | 50 درصد در 30 دقیقه |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | مونو | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای صوتی | - | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط AKG صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos پشتیبانی از فناوری Dolby Digital Plus |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
