بوش SMS46NI01Bاز129,990,000تومان تا215,000,000تومان | کنوود KDW-3140برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4.2 | ||
| نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | |
| دستهبندی | فول سایز | فول سایز | |
| کلاس ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| ظرفیت | 13 نفر | 14 نفر | |
| کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) | |
| توضیحات کلیدها | فیزیکی | فیزیکی | |
| عرض | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| ارتفاع | 84.5 سانتیمتر | 85 سانتیمتر | |
| عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| رنگ | نقرهای | سفید نقرهای | |
| وزن | 58 کیلوگرم | - | |
| نمایش تنظیمات | - | نمایشگر LED دیجیتال | |
| تعداد قفسه | 3 | 3 | |
| دسته سبد | دارد | هر دو قفسه | |
| دندانههای تاشو | هر دو قفسه | هر دو قفسه | |
| محل قرارگیری قاشق و چنگال | سینی | سینی | |
| طبقههای فنجان تاشو | ندارد | دارد | |
| امکان تغییر ارتفاع | دارد | - | |
| محدوده شستشوی ظروف خیلی کثیف | دارد | دارد | |
| تعداد بازوهای پاشش آب | 1 (پایین) | 1 (پایین) | |
| حسگر نشت آب | دارد | دارد | |
| سنسور میزان کثیفی ظروف | دارد | دارد | |
| اتصال بیسیم | ندارد | ندارد | |
| فیلتر سختی آب | دارد | - | |
| جنس محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | |
| راهکار خشک کردن | بازشدن خودکار درب | بازشدن خودکار درب | |
| میزان نویز | 44 دسیبل | 49 دسیبل | |
| سایر مشخصات فنی | مجهز به فناوری EcoSilence Drive شستشوی بهتر با مصرف کامل قرص (DosageAssist) سیستم محافظت از ظروف شیشهای سیستم شستشوی محفظه موتور BLDC | - | |
| تعداد برنامههای شستشو | 7 | 7 | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| توضیحات شستشوی سریع | شستشوی سریع با دمای 65 درجه سانتیگراد | شستشوی سریع در 30 دقیقه | |
| شستشو با بخار | دارد | ندارد | |
| شستشوی خودکار | دارد | دارد | |
| سایر برنامههای شستشو | شستشو با مصرف کمتر و اقتصادی (Eco) شستشوی خودکار در دمای 45 تا 65 درجه سانتیگراد شستشوی ظروف شیشهای آبکشی اولیه شستشو در دمای 70 درجه سانتیگراد | آبکشی اولیه شستشو با مصرف کمتر و اقتصادی (Eco) شستشوی در دمای پایین با آب کمتر شستشوی در دمای بالا با آب بیشتر شستشوی ظروف شیشهای امکان شخصیسازی برنامهی شستشو | |
| شستشو با نصف ظرفیت | دارد | - | |
| شروع با تأخیر | دارد | دارد | |
| ضدعفونی کردن | ندارد | ندارد | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| سایر گزینههای شستشو | آبکشی اضافه | - | |
| نوع برق مصرفی | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | |
| مصرف انرژی سالانه | 262 کیلو واتساعت (در حالت Eco) | - | |
| مصرف آب در هر شستشو | 9.5 لیتر | 10 لیتر | |
| مصرف آب سالانه | 2660 لیتر (در حالت Eco) | - | |
| ردهی بازدهی انرژی | ++A | ++A | |
| انرژی استار | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.