نوع حافظه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع کاربری | اینترنال | |||
فرم فکتور | M.2 2242 | |||
رابط اتصال | SATA | |||
توضیحات اتصال | SATA 6Gb/s | |||
مشخصات فنی | ||||
ظرفیت حافظه | 32 گیگابایت | |||
نوع حافظه فلش | MLC | |||
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 570 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 540 مگابایت بر ثانیه | |||
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 68,700IOPS | |||
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 83,500IOPS | |||
DRAM | ندارد | |||
توان مصرفی | 3.43 وات در حالت فعال | |||
قابلیتها | ||||
پشتیبانی از NCQ | ندارد | |||
پشتیبانی از TRIM | ندارد | |||
پشتیبانی از RAID | دارد | |||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 22 × 40 میلیمتر | |||
وزن | 23 گرم | |||
نشانگر LED | ندارد |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.