کیا اپتیما هیبرید مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | کیا اپتیما جی تی مدل 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 2.9 | ||
| سری تولید | نسل چهارم (JF) تولید سالهای 2015 تا 2020 | نسل چهارم (JF) تولید سالهای 2015 تا 2020 | |
| نوع تولید و عرضه | وارداتی | وارداتی | |
| شرکت عرضهکننده | اطلس خودرو | اطلس خودرو | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1460 × 1859 × 4854 میلیمتر | 1455 × 1830 × 4845 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2805 میلیمتر | 2794 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| وزن | 1573 کیلوگرم | 1474 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | G4KK | G4KJ | |
| حجم پیشرانه | 1999 سیسی | 2359 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 192 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | 177 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 367 نیوتنمتر در 1770 دور بر دقیقه | 231 نیوتنمتر در 4000 دور بر دقیقه | |
| زمان رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت | 9.3 ثانیه | 9.5 ثانیه | |
| حداکثر سرعت | 192 کیلومتر بر ساعت | 208 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت شهری | 6 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت در بزرگراه | 5.1 لیتر در 100 کیلومتر | - | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 5.6 لیتر در 100 کیلومتر | 7.9 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 60 لیتر | 70 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | ندارد | |
| تعداد دنده | 6 | 6 | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | هیدرولیک | برقی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی | دیسکی خنکشونده | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | دیسکی | |
| سیستم تعلیق جلو | - | مکفرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | - | چنداتصالی | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) ترمز اضطراری خودکار (AEB) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | دارد | |
| کروز کنترل | ندارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | دارد | دارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | ندارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو جانبی پردهای | جلو جانبی پردهای | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای کمکراننده پیشرفته | - | هشدار نقطه کور پارک خودکار حفظ خودرو بین خطوط | |
| سنسور پارک | ندارد | عقب جلو | |
| سنسور باران | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای چراغها | - | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | |
| دوربینهای بدنه | - | دوربین عقب | |
| آینههای جانبی | - | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | - | 18 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 18 اینچ | |
| عرض تایر جلو | - | 245 میلیمتر | |
| عرض تایر عقب | - | 245 میلیمتر | |
| استارت بدون کلید | ندارد | دارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | دارد | |
| سانروف | ندارد | دارد | |
| سایر امکانات داخلی | کامپیوتر سفری قطبنما | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) قطبنما | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | استراحتگاه مرکزی دست | |
| امکانات صندلیهای جلو | - | روکش چرم گرمکن سردکن | |
| امکانات صندلیهای عقب | - | روکش چرم گرمکن | |
| نوع سیستم تهویه | - | خودکار | |
| امکانات روی فرمان | - | پدال تعویض دنده پشت فرمان گرمکن | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| مسیریابی | دارد | دارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث | بلوتوث برقراری تماس صوتی پشتیبانی از اندروید اتو پشتیبانی از اپل کارپلی | |
| سیستم صوتی | - | 8 بلندگو دارای سابووفر توان 500 وات | |
| ویژگیهای مسیریابی | - | نمایش ترافیک | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.