نوع بدنه | سدان |
ابعاد بدنه | 4854 در 1859 در 1460 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2805 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1573 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 1999 سیسی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 192 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 367 نیوتنمتر در 1770 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 9.3 ثانیه |
حداکثر سرعت | 192 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 6 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5.1 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 5.6 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 60 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |