نوع بدنه | SUV |
ابعاد بدنه | 4877 در 1984 در 1689 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2934 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 2145 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 2979 سیسی |
تعداد سیلندر | 6 |
تعداد سوپاپ | 24 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 306 اسب بخار در 5800 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 400 نیوتنمتر در 5000 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 6.7 ثانیه |
حداکثر سرعت | 240 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 13.2 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 8.3 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 10.1 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 85 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |