نوع بدنه | سدان |
ابعاد بدنه | 4900 در 1859 در 1463 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2967 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1625 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 2996 سیسی |
تعداد سیلندر | 6 |
تعداد سوپاپ | 24 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 204 اسب بخار در 6100 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 270 نیوتنمتر در 4250 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 7.6 ثانیه |
حداکثر سرعت | 234 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 10.5 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5.5 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.6 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 70 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |