اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 730 دلار | |||
تاریخ معرفی | اکتبر 2017 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | نوامبر 2017 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1.2 (نوقا) | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 150.9 در 71.6 در 12.2 میلیمتر | |||
وزن | 230 گرم | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | |||
رنگ | مشکی | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 5.2 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~426 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~68.3 درصد | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.16 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 20 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 3180 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | نامشخص | |||
درگاه اتصال | USB Type-C | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ندارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.