نوع حافظه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع کاربری | اینترنال | |||
فرم فکتور | 2280 M.2 | |||
رابط اتصال | PCIe NVMe | |||
مشخصات فنی | ||||
ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | |||
نوع حافظه فلش | 3D TLC NAND | |||
DRAM | ندارد | |||
قابلیتها | ||||
پشتیبانی از NCQ | ندارد | |||
پشتیبانی از TRIM | ندارد | |||
پشتیبانی از RAID | ندارد | |||
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | |||
سایر قابلیتها | قابل تبدیل به ابعاد 2260 M.2 و 2242 M.2 | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
نشانگر LED | ندارد |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.