نوع بدنه | هاچبک |
ابعاد بدنه | 4369 در 2041 در 1420 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2647 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1441 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 1984 سیسی |
تعداد سیلندر | 5 |
تعداد سوپاپ | 20 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 213 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 300 نیوتنمتر در 5500 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 6.9 ثانیه |
حداکثر سرعت | 235 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 10.4 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5.8 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 62 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |