مشخصات بدنه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کراساور | |||
ابعاد بدنه | 4570 در 1845 در 1661 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 2659 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 5 | |||
وزن | 1558 کیلوگرم | |||
قوای محرکه | ||||
نوع پیشرانه | خطی | |||
حجم پیشرانه | 2494 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 4 | |||
تعداد سوپاپ | 16 | |||
توربوشارژر | ندارد | |||
سوپرشارژر | ندارد | |||
حداکثر توان | 176 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 233 نیوتنمتر در 4100دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 9.3 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | کیلومتر بر ساعت | |||
مصرف سوخت | ||||
میزان مصرف سوخت شهری | 10.7 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 8.1 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.1 لیتر در 100 کیلومتر | |||
سیستم استارت-استاپ | ندارد | |||
سیستم انتقال قدرت | ||||
نوع جعبهدنده | خودکار | |||
تعداد دنده | 6 | |||
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | |||
محور محرک | چهارچرخ | |||
شاسی | ||||
سیستم فرمان | هیدرولیک | |||
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | |||
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | |||
قابلیتهای ایمنی و کنترلی خودرو | ||||
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | |||
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | |||
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | |||
سیستم کنترل ترکشن | دارد | |||
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | |||
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | ندارد | |||
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | |||
کروز کنترل | دارد | |||
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | |||
تشخیص نقاط کور | دارد | |||
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | |||
ایموبلایزر | دارد | |||
ورود و خروج بدون کلید | دارد | |||
فشار باد تایرها | دارد | |||
تایرهای پنچر رو | ندارد | |||
کیسه هوای راننده | دارد | |||
کیسه هوای سرنشین | دارد | |||
کیسه هوای کناری | ندارد | |||
کیسه هوای پردهای | ندارد | |||
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | |||
امکانات بدنه | ||||
چراغ روشنایی در روز | دارد | |||
فعال شدن خودکار چراغها | ندارد | |||
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | |||
سنسور پارک جلو | ندارد | |||
سنسور پارک عقب | دارد | |||
قطر رینگ جلو | 17 اینچ | |||
قطر رینگ عقب | 17 اینچ | |||
امکانات داخلی | ||||
استارت بدون کلید | دارد | |||
نمایشگر سربالا | ندارد | |||
سنسور باران | ندارد | |||
ترمز دستی برقی | ندارد | |||
کامپیوتر سفری | دارد | |||
قطبنما | ندارد | |||
دماسنج | دارد | |||
آینه الکتروکروماتیک | دارد | |||
گرمکن آینه | ندارد | |||
دوربین دنده عقب | ندارد | |||
سانروف | دارد | |||
قفل صندلی کودک | ندارد | |||
امکانات رفاهی | ||||
گرمکن صندلی جلو | دارد | |||
سردکن صندلی جلو | ندارد | |||
گرمکن صندلی عقب | ندارد | |||
ماساژور صندلی | ندارد | |||
سیستم تهویهی خودکار | دارد | |||
گرمکن فرمان | ندارد | |||
صندلی چرم | ندارد | |||
یخچال | ندارد | |||
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | |||
شارژر بیسیم | ندارد | |||
سیستم صوتی و تصویری | ||||
تعداد اسپیکر | 6 | |||
نمایشگر مرکزی | دارد | |||
مسیریابی | دارد | |||
نمایش ترافیک | دارد | |||
سابووفر | ندارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
برقراری تماس صوتی | ندارد | |||
اندروید اتو | ندارد | |||
اپل کارپلی | ندارد | |||
سایر | ||||
سایر مشخصات فنی | - آپشن سیستم صوتی JBL با ۱۱ بلندگو |
آمار رسمی از فروش خودرو در سال ۲۰۲۱، برتری تویوتا و فورد و فولکسواگن را نشان میدهد. کراساورهای اندازه متوسط خانوادگی، مثل سال قبل رشد تقاضا در بازار جهانی داشتهاند.
نیسان با هدف افزایش فروش مدل ۲۰۲۱ کراساور ایکس تریل در بازار ایالات متحده آمریکا، قصد دارد برای مقایسه در نمایندگیهای فروش خود، ناوگانی از تویوتا راو4 استفاده کند.
شاسیبلند میتسوکا بادی بهعنوان نسخهای تغییریافته از تویوتا RAV4 و مجهز به پیشرانههای بنزینی و هیبریدی تویوتا معرفی شد و عرضه آن در بازار ژاپن از روز ۲۶ ژانویه آغاز میشود.
نسخه پلاگین هیبرید از پرفروشترین شاسیبلند تویوتا برای سال آینده، بهینهسازی شده است. راو4 پلاگین هیبرید ۳۰۰ اسببخار قدرت دارد و مصرف بنزین یک لیتر در ۱۰۰ کیلومتر فراهم میکند.
مدل RAV4 تویوتا از سال ۱۹۹۴ تا امروز، موفقیت جهانی در فروش داشته و بهمرور زمان در سراسر دنیا محبوبتر شده است.
تویوتا راو۴ (RAV4) نسخهی ادونچر (Adventure) را با ظاهری خشن و جذابتر معرفی کرد.
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.