مشخصات فیزیکی | ||||
---|---|---|---|---|
وزن | 230 گرم | |||
ابعاد | 16.5 × 68 × 144 میلیمتر | |||
جنس بدنه | پلاستیک | |||
رنگ | طوسی | |||
نشانگر میزان شارژ | نشانگر LED | |||
باتری | ||||
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
ظرفیت بر حسب واتساعت | 37 واتساعت | |||
زمان شارژ کامل پاوربانک | 3.5 ساعت | |||
درگاه | ||||
تعداد درگاه خروجی | 3 | |||
نوع درگاه خروجی | - 2 درگاه USB Type-A - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) | |||
تعداد درگاه ورودی | 2 | |||
نوع درگاه ورودی | - 1 درگاه Micro USB - 1 درگاه USB Type-C (مشترک) | |||
شدت جریان و ولتاژ خروجی | - 5 ولت/3-4.5 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه اول و دوم USB Type-A) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر، 12 ولت/1.5 آمپر (درگاه USB Type-C) - 5 ولت/3 آمپر ( استفاده همزمان از دو درگاه USB Type-A و USB Type-C) | |||
شدت جریان و ولتاژ ورودی | - 5 ولت/2 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (درگاه Micro USB) - 5 ولت/3 آمپر، 9 ولت/2 آمپر (درگاه USB Type-C) | |||
قابلیتهای شارژ | ||||
پشتیبانی از فناوری Quick Charge | بله، Quick Charge 3.0 | |||
پشتیبانی از فناوری Power Delivery | بله | |||
سایر مشخصات | ||||
استانداردها | VOOC، Super Charge | |||
ایمنی | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما | |||
قابلیتها | - کلید پاور - شارژ همزمان 2 دستگاه |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.