بدنه | ||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کامپکت با سنسور بزرگ | |||
سنسور | ||||
تعداد پیکسل موثر | 20 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن | 5424 در 3616 | |||
نسبت تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |||
اندازهی سنسور | APS-C(23.5 در 15.7 میلیمتر) | |||
نوع سنسور | CMOS (Foveon X3) | |||
پردازنده | TRUE III engine | |||
مشخصات تصویر | ||||
بازهی حساسیت | خودکار, 100-6400 | |||
لرزشگیر داخلی | ندارد | |||
پسوند غیرفشرده | RAW | |||
لنز و سیستم فوکوس | ||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - تکنقطه انتخابی - تکی - تشخیص چهره - نمای زنده | |||
فوکوس دستی | دارد | |||
تعداد نقطهی فوکوس | 9 | |||
قابلیت تعویض لنز | ندارد | |||
فاصله کانونی لنز | 45 میلیمتر | |||
حداکثر گشودگی دیافراگم | F2.8 | |||
حداکثر زوم اپتیکال | 1 برابر | |||
حداقل فاصله فوکوس عادی | 28 سانتیمتر | |||
نمایشگر و منظرهیاب | ||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | |||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 920,000 نقطه | |||
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | |||
صفحهنمایش چرخان | ثابت | |||
صفحهنمایش لمسی | ندارد | |||
نمای زنده | دارد | |||
منظرهیاب | ندارد | |||
قابلیتهای عکاسی | ||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | |||
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | |||
فلاش داخلی | ندارد | |||
درگاه اتصال فلاش خارجی | دارد | |||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 2.5 فریم بر ثانیه | |||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 10 ثانیه) | |||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | |||
جبران نوردهی | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | |||
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV ) | |||
قابلیتهای فیلمبرداری | ||||
حالات فیلمبرداری | فاقد قابلیت فیلمبرداری | |||
میکروفن داخلی | ندارد | |||
بلندگو | ندارد | |||
ضبط تایملپس | دارد | |||
اتصالات | ||||
USB | USB 2.0 | |||
HDMI | ندارد | |||
ورودی میکروفن | ندارد | |||
خروجی هدفون | ندارد | |||
کنترل از راه دور | ندارد | |||
وایفای | ندارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
GPS | ندارد | |||
NFC | ندارد | |||
اطلاعات تکمیلی | ||||
زمان معرفی | 2014/02/13 | |||
قیمت جهانی در زمان عرضه | 999 دلار | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 161 در 67 در 82 میلیمتر | |||
وزن (با احتساب باتری) | 395 گرم | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | |||
نوع باتری | باتری لیتیوم یون BP-51 | |||
عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA) | 200 |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.