مولفههای اصلی | ||||
---|---|---|---|---|
نوع لنز | لنز زوم | |||
حداکثر اندازه فرمت | APS-C/ DX | |||
فاصله کانونی | 16–8 میلیمتر | |||
لرزشگیر تصویر | ندارد | |||
مانت لنز | کانن EF-S، نیکون (F (DX، پنتاکس KAF3، سیگما SA Bayonet، سونی/مینولتا آلفا DT | |||
دیافراگم | ||||
حداکثر گشودگی دیافراگم | F4.5–5.6 | |||
حداقل گشودگی دیافراگم | F22 | |||
حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | |||
تعداد تیغههای دیافراگم | 7 | |||
اپتیک | ||||
تعداد المان | 15 | |||
تعداد گروه | 11 | |||
المانهای خاص | چهار المان شیشهای FLD، یک المان شیشهای SLD، دو المان غیرکروی، یک المان غیرکروی هیبریدی | |||
حداقل فاصله فوکوس | 0.24 متر (9.45 اینچ) | |||
حداکثر بزرگنمایی | 0.13 برابر | |||
فوکوس | ||||
فوکوس خودکار | دارد | |||
نوع موتور فوکوس | اولتراسونیک حلقوی | |||
فوکوس دستی دائمی | دارد | |||
شیوهی فوکوس | داخلی | |||
بدنه | ||||
وزن | 555 گرم | |||
قطر | 75 میلیمتر (2.95 اینچ) | |||
طول | 106 میلیمتر (4.16 اینچ) | |||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | |||
هود | بله | |||
شیوهی زوم | چرخشی (داخلی) | |||
پاور زوم | ندارد | |||
قفل زوم | ندارد | |||
زبانه اتصال به سهپایه | ندارد | |||
سایر | ||||
زمان معرفی | 2010/02/20 |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.