مشخصات فیزیکی | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | 15.3 × 210 × 304.6 میلیمتر | |||
وزن | 1.48 کیلوگرم | |||
پردازنده | ||||
پردازنده مرکزی | اینتل Core i7-1065G7 | |||
فرکانس کاری پردازنده | 1.3GHz تا 3.9GHz | |||
پردازنده گرافیکی | ||||
پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce GTX 1650 Ti | |||
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت | |||
حافظه | ||||
حافظهی رم | 16 گیگابایت | |||
نوع حافظهی رم | LDDR4X | |||
حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 | |||
صفحه نمایش | ||||
اندازه صفحهنمایش | 13.3 اینچ | |||
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | |||
نوع پنل | IPS LCD | |||
پوشش صفحه نمایش | مات | |||
صفحهنمایش لمسی | ندارد | |||
اتصالات | ||||
پورت شبکه | ندارد | |||
شبکهی بیسیم | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
VGA | ندارد | |||
HDMI | دارد | |||
DVI | ندارد | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 0 | |||
درگاه USB Type C | دارد | |||
پشتیبانی از تاندربولت | دارد | |||
جک هدفون/میکروفن | دارد | |||
باتری | ||||
حجم باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 53.1 واتساعت | |||
سایر | ||||
درایو نوری | ندارد | |||
اسپیکر | بله، چهار بلندگو به همراه فناوری Smart Amp و دالبی اتموس | |||
وبکم | دارد | |||
کیبورد با نور پسزمینه | دارد | |||
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارتخوان | ندارد | |||
سیستم عامل | ویندوز 10 هوم |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.