نوع بدنه | کراساور |
ابعاد بدنه | 4321 در 1781 در 1621 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2629 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1490 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 2000 سیسی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 140 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 196 نیوتنمتر در 4800 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 11 ثانیه |
حداکثر سرعت | 178 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 10.8 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 6.8 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.2 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 65 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |