نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 23.8 اینچ | |||
نوع پنل | IPS LCD | |||
رزولوشن | 1080×1920 - FHD | |||
نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | |||
لمسی | ندارد | |||
دریافت چند لمس همزمان | ندارد | |||
پوشش ضد انعکاس نور محیط | دارد | |||
سایر ویژگیهای نمایشگر | فناوری ضد فلیکر اماسآی | |||
پردازنده | ||||
دسته پردازنده | موبایل | |||
پردازنده مرکزی | اینتل Pentium Gold 6405U | |||
سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | |||
سری پردازنده | Pentium Gold | |||
کدنام پردازنده | Comet Lake (Comet Lake-U) | |||
تعداد هسته و ترد | 2 هسته / 4 ترد | |||
حداقل فرکانس | 2400 مگاهرتز | |||
حافظه کش | 2 مگابایت | |||
اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 14 نانومتر | |||
پردازنده گرافیک یکپارچه | اینتل UHD Graphics 610 | |||
فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | 300 تا 900 مگاهرتز | |||
حافظه | ||||
حافظه رم | 4 گیگابایت | |||
نوع حافظه رم | DDR4 | |||
قابلیت ارتقاء رم | دارد | |||
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | HDD | |||
فرم فکتور هارددیسک | 2.5 اینچ | |||
ظرفیت هارددیسک | 256 گیگابایت | |||
سرعت چرخش هد | 7200 دور در دقیقه | |||
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | |||
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | |||
اتصالات | ||||
اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | |||
تعداد کل درگاههای USB | 4 | |||
تعداد درگاه USB Type-A | 4 | |||
توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 3.1 Gen 1 2 درگاه USB 2.0 | |||
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | |||
درگاه DisplayPort | ندارد | |||
درگاه هدفون / میکروفن | دارد | |||
نوع درگاه هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت مجزا | |||
درگاه ورودی HDMI | دارد | |||
درگاه خروجی HDMI | ندارد | |||
تعداد درگاه اترنت | 2 | |||
توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |||
پورت سریال | ندارد | |||
خروجی VGA | ندارد | |||
WiFi | WiFi 5 | |||
بلوتوث | 5.1 | |||
درایو نوری | ندارد | |||
سایر مشخصات فنی | ||||
اسپیکر | 2 بلندگو با توان 2.5 وات | |||
وبکم | ندارد | |||
میکروفن داخلی | دارد | |||
اسلات قفل امنیتی | ندارد | |||
آداپتور | 65 وات | |||
سیستمعامل | Windows 10 Pro | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 16.99 × 40.01 × 53.84 سانتیمتر | |||
وزن | 4.44 کیلوگرم | |||
قابلیت چرخش عمودی | ندارد | |||
قابلیت چرخش افقی | ندارد | |||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | |||
رنگ | نقرهای | |||
اقلام همراه | - کیبورد و ماوس باسیم - دفترچه راهنما | |||
کیبورد و ماوس | باسیم |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.