نوع بدنه | SUV |
ابعاد بدنه | 4765 در 1875 در 1900 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2779 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 2175 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خورجینی |
حجم پیشرانه | 3800 سیسی |
تعداد سیلندر | 6 |
تعداد سوپاپ | 24 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 250 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 329 نیوتنمتر در 2750 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 10.8 ثانیه |
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 17.7 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 11.2 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 13.7 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 88 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |