نوع بدنه | سدان |
ابعاد بدنه | 4624 در 1827 در 1483 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2705 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1861 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 1800 سیسی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 160 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 215 نیوتنمتر در 4500 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 11 ثانیه |
حداکثر سرعت | 205 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 11.1 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 62 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |