نوع بدنه | SUV |
ابعاد بدنه | 4529 در 1839 در 1689 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2756 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1845 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خورجینی |
حجم پیشرانه | 3498 سیسی |
تعداد سیلندر | 6 |
تعداد سوپاپ | 24 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 306 اسب بخار در 6500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 370 نیوتنمتر در 5250 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 6.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 238 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 10.7 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 7.4 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 8.7 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 66 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |