اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 205 یورو | |||
تاریخ معرفی | مارس 2020 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | مارس 2020 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 8.15 در 153.3 در 244.2 میلیمتر | |||
جنس جلو | شیشه | |||
رنگ | خاکستری | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 10.3 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1200 در 1920 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~220 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:10 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.2 درصد | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22T | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |||
رم | 4 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | شتابسنج | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | |||
بلوتوث | 5.0 | |||
فناوری ارتباطی | LTE | |||
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | |||
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/BeiDou |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.