نوع بدنه | کراساور |
ابعاد بدنه | 4440 در 1854 در 1636 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2639 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1588 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 2360 سیسی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 177 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 228 نیوتنمتر در 4000 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 9.8 ثانیه |
حداکثر سرعت | 183 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 11.2 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 8.4 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 66 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |