نوع بدنه | SUV |
ابعاد بدنه | 4880 در 1915 در 1765 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2896 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 7 |
وزن | 2227 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خورجینی |
حجم پیشرانه | 4627 سیسی |
تعداد سیلندر | 8 |
تعداد سوپاپ | 32 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 340 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 435 نیوتنمتر در 3500 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 8 ثانیه |
میزان مصرف سوخت شهری | 15.7 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 11.8 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 13.4 لیتر در 100 کیلومتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |