ویژگیهای عمومی | ||||
---|---|---|---|---|
سری پردازنده | Celeron | |||
مدل | G4920 | |||
ریزمعماری | Coffee Lake | |||
سوکت | LGA1151 | |||
لیتوگرافی | 14نانومتری | |||
عملکرد پردازشی | ||||
نوع پردازنده | 64 بیت | |||
تعداد هسته | 2 | |||
تعداد رشته | 2 | |||
فرکانس پایه | 3.20 گیگاهرتز | |||
حافظه کش | 2 مگابایت SmartCache | |||
سرعت BUS | 8 گیگاترنسفر بر ثانیه | |||
توان مصرفی | 54 وات | |||
واحد گرافیکی | ||||
واحد گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics 610 | |||
فرکانس پردازنده گرافیکی | 1.05 گیگاهرتز | |||
حداکثر حافظه واحد گرافیکی قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | |||
API گرافیکی سازگار | DirectX 12 - OpenGL 4.5 | |||
خروجی تصویر | HDMI - DP - eDP | |||
تعداد نمایشگر متصل همزمان | 3 | |||
سایر ویژگیها | ||||
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2400 | |||
تعداد کانال حافظه قابل پشتیبانی | 2 | |||
حداکثر ظرفیت حافظه قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | |||
حداکثر پهنای باند حافظه | 37.5 گیگابایت بر ثانیه | |||
تعداد مسیرهای PCIe | 16 | |||
حداکثر دمای کاری مجاز | 100 درجه سانتیگراد | |||
قیمت در زمان معرفی | 52 دلار |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.