نوع بدنه | وانت |
ابعاد بدنه | 4680 در 1729 در 1465 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2671 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 2 |
وزن | 1240 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 1696 سیسی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 8 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 86 اسب بخار در 5250 دور در دقيقه (بنزين) - 73 اسب بخار در 5250 دور در دقيقه (گاز) |
حداکثر گشتاور | 140 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه (بنزين) - 128 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه (گاز) |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 12.7 ثانیه (بنزین) - 14 ثانیه (گاز) |
حداکثر سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت (بنزین) - 145 کیلومتر بر ساعت (گاز) |
میزان مصرف سوخت شهری | 11.5 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 7.33 لیتر در 100 کیلومتر (بنزين) - 7.34 متر مكعب در 100 کیلومتر (گاز) |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.25 لیتر در 100 کیلومتر (بنزين) - 9.92 متر مكعب در 100 کیلومتر (گاز) |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |