اطلاعات پایه | ||||
---|---|---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 یورو | |||
تاریخ معرفی | ژانویه 2016 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | فوریه 2016 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.1 (لالیپاپ) | |||
طراحی | ||||
ابعاد | 239.8 در 172.8 در 7.4 میلیمتر | |||
جنس جلو | شیشه | |||
رنگ | نقرهای طلایی | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | 10.1 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
رزولوشن | 1200 در 1920 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~224 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 16:10 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~71.4 درصد | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | HiSilicon Kirin 930 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex A53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-T628 MP4 | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |||
رم | 3 گیگابایت رم 2 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت 64 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.0 فوکوس خودکار | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | 6660 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | نامشخص | |||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | تیون شده توسط Harman Kardon | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی تبلت) شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 4.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR | |||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
مدلهای عرضه شده از نظر ارتباطات | WiFi سیمکارتخور | |||
سیمکارت (فقط برای مدل سیمکارتخور) | تک سیمکارت (میکرو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.