عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | معرفی شده | |||
وضعیت | عرضه شده به بازار | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 12.5 × 45 × 45 میلیمتر | |||
وزن | 43.6 گرم | |||
سیمکارت | خیر | |||
سایر مشخصات بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | |||
نمایشگر | ||||
نوع | LCD | |||
سایز | 1.0 اینچ | |||
رزولوشن | 180 × 180 پیکسل | |||
سایر مشخصات نمایشگر | - رنگی - لمسی | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | |||
باتری | ||||
باتری | باتری قابل شارژ لیتیوم یونی | |||
استندبای | - تا 6 هفته در صورت استفاده به عنوان ساعت - تا 10 ساعت در صورت استفاده در حالت پایش فعالیت ورزشی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر VO2 برای محاسبهی اکسیژن خون، شتابسنج | |||
سایر مشخصات و قابلیتها | محاسبه اکسیژن خون، قدمشمار، محاسبه کالری سوزانده شده، قابلیت تشخیص خودکار توقف فعالیت ورزشی، پشتیبانی از تمرینات ورزشی متنوع، محاسبه مصافت طی شده، قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات فعالیتها تا 200 ساعت | |||
شبکه | ||||
فناوری | خیر | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | خیر | |||
بلوتوث | بله | |||
GPS | بله | |||
NFC | خیر | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، مشکی |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.