عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | معرفی شده | |||
وضعیت | عرضه شده به بازار | |||
بدنه | ||||
ابعاد | - 15.7 × 40.1 × 52.2 میلیمتر (برای نسخههای صورتی، سبز، بنفش و مشکی نقرهای) - 15.7 × 45.5 × 57.2 میلیمتر (برای نسخههای قرمز مشکی و نارنجی مشکی) | |||
وزن | - 36 گرم برای مدل کوچکتر - 43 گرم برای مدل بزرگ | |||
سیمکارت | خیر | |||
سایر مشخصات بدنه | مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | |||
نمایشگر | ||||
نوع | سیاه و سفید | |||
سایز | - 20 × 21 میلیمتر (برای نسخههای صورتی، سبز، بنفش و مشکی نقرهای) - 24 × 25 میلیمتر (برای نسخههای قرمز مشکی و نارنجی مشکی) | |||
رزولوشن | 32 × 55 پیکسل | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله (فقط برای صدای beep) | |||
باتری | ||||
باتری | باتری قابل شارژ لیتیوم یونی | |||
استندبای | - 5 هفته در صورت استفاده به عنوان ساعت - 5 ساعت در حالت پایش فعالیت ورزشی | |||
قابلیتها | ||||
سایر مشخصات و قابلیتها | قابلیت محاسبهی میزان کالری مصرف شده، قابلیت تشخیص خودکار توقف فعالیت ورزشی، قابلیت ذخیرهی اطلاعات حداکثر ۷ فعالیت ورزشی | |||
شبکه | ||||
فناوری | خیر | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | خیر | |||
بلوتوث | خیر (استفاده از فناوری +ANT) | |||
GPS | بله | |||
NFC | خیر | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سبز، صورتی، نارنجی، بنفش |
تجربه و دیدگاه خود از این محصول را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.
بررسی و نظر شما باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۰۰۰ کاراکتر باشد. محتوای به نمایش در آمده در این بخش نظر کاربران بوده و زومیت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
ارسال دیدگاه در این بخش به منزلهی موافقت شما با قوانین و مقررات بخش دیدگاههای زومیت است.