نوع بدنه | سدان |
ابعاد بدنه | 4186 در 1703 در 1490 میلیمتر |
فاصله بین دو محور | 2438 میلیمتر |
تعداد سرنشین | 5 |
وزن | 1100 کیلوگرم |
نوع پیشرانه | خطی |
حجم پیشرانه | 1368 سیسی |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 8 |
توربوشارژر | |
سوپرشارژر | |
حداکثر توان | 77 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | 115 نیوتنمتر در 2600 دور در دقیقه |
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 13.5 ثانیه |
حداکثر سرعت | 162 کیلومتر بر ساعت |
میزان مصرف سوخت شهری | 8.2 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 5 لیتر در 100 کیلومتر |
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.2 لیتر در 100 کیلومتر |
حجم باک | 48 لیتر |
سیستم استارت-استاپ | |
سیستم ترمز ضد قفل ABS | |
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | |
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | |
سیستم کنترل ترکشن | |
سیستم ترمز اضطراری خودکار | |
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | |
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | |
کروز کنترل | |
کروز کنترل تطبیقپذیر | |
تشخیص نقاط کور | |
سیستم کمکی پارک خودکار | |
ایموبلایزر | |
ورود و خروج بدون کلید | |
فشار باد تایرها | |
تایرهای پنچر رو | |
کیسه هوای راننده | |
کیسه هوای سرنشین | |
کیسه هوای کناری | |
کیسه هوای پردهای | |
پیشکشنده کمربند ایمنی | |