واچ S3 شیائومیاز10,185,000تومان تا10,400,000تومان | واچ S1 پرو شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4 | ||
مدل نامبرهای این محصول | M2313W1 M2311W1 | M2134W1 | |
تاریخ معرفی | 28 اکتبر 2023 | 11 آگست 2022 | |
تاریخ عرضه | 28 اکتبر 2023 | 12 آگست 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو | - | |
ابعاد | 47 در 47 در 12 میلیمتر | 46 در 46 در 11.28 میلیمتر | |
وزن | 44 گرم (بدون بند) | - | |
جنس بدنه | آلومینیوم | فولاد ضدزنگ | |
جنس فریم | فولاد ضدزنگ | - | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), تحمل دمای منفی 10 تا 45 درجه سانتیگراد | |
رنگ | مشکی, نقرهای | مشکی, نقرهای | |
جنس بند | - | چرم, لاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 1.43 اینچ | 1.47 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
رزولوشن | 466 در 466 پیکسل | 480 در 480 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | - | |
نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | - | |
حداکثر روشنایی | 600 نیت | - | |
سیستمعامل در زمان عرضه | HyperOS | سیستمعامل اختصاصی | |
توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 8.0 یا بالاتر و iOS نسخه 12.0 یا بالاتر | سازگار با دستگاههای اندروید 6.0 یا بالاتر و iOS نسخه 13.0 یا بالاتر | |
ظرفیت باتری | 486 میلیآمپر ساعت | 500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
شارژدهی | تا 15 روز (استفاده عادی) تا 9 روز (استفاده زیاد) تا 7 روز (فعال بودن سیمکارت) تا 5 روز (نمایشگر همیشه روشن) | - | |
نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
اسپیکر | دارد | دارد | |
میکروفون | دارد | دارد | |
حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), حسگر هال | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, تشخیص ساعت روی دست, حسگر نور محیط, محاسبه سطح اکسیژن خون, دماسنج | |
امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, یادآور نوشیدن آب, پایش سلامت بانوان | پایش خواب, سنجش فشار خون | |
امکانات ورزشی | پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف | محاسبه مسافت طی شده, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | |
سایر مشخصات و قابلیتها | کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس, امکان کنترل دوربین گوشی, چراغ قوه, امکان شخصیسازی فریم | امکان شخصیسازی واچفیس | |
سیمکارت | eSIM (نسخه چین) | ندارد | |
مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | ندارد | |
مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار | |
وایفای | ندارد | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | - | |
NFC | دارد (مدل NFC) | ندارد | |
GPS داخلی | دارد | دارد | |
توضیحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.