شیائومی ردمی واچ 5از16,799,000تومان تا29,000,000تومان | شیائومی ردمی واچ 6از19,890,000تومان تا29,110,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 5 | ||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 دلار | حدود 84 دلار | |
| مدل نامبرهای این محصول | - | M2523W1 | |
| تاریخ معرفی | - | 23 اکتبر 2025 | |
| تاریخ عرضه | - | 23 اکتبر 2025 | |
| ابعاد | - | 46.45 در 40.03 در 9.94 میلیمتر | |
| وزن | - | 31 گرم (بدون بند) | |
| جنس فریم | آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی, نقرهای | مشکی, نقرهای | |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم و پلاستیک | |
| جنس پشت | - | پلیمر | |
| جنس بند | - | سیلیکون | |
| رنگ بند | - | مشکی خاکستری آبی روشن | |
| ابعاد نمایشگر | 2.07 اینچ | 2.07 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| تراکم پیکسلی | ~324 پیکسل در اینچ | ~324 پیکسل در اینچ | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| حداکثر روشنایی | 1500 نیت (Peak) | 2000 نیت (Peak) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | حداکثر نرخ نوسازی 60 هرتز | حداکثر نرخ نوسازی 60 هرتز, نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | |
| رزولوشن | - | 432 در 514 پیکسل | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | HyperOS 2 | HyperOS 3 | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | سازگار با دستگاههای اندروید 8.0 یا بالاتر و iOS نسخه 14.0 یا بالاتر | |
| ظرفیت باتری | 550 میلیآمپر ساعت | 550 میلیآمپر ساعت | |
| شارژدهی | تا 24 روز (استفاده عادی) تا 36 روز (استفاده کم) تا 12 روز (نمایشگر همیشه روشن) | تا 12 روز (استفاده عادی) تا 24 روز (حالت ذخیره باتری) تا 7 روز (نمایشگر همیشه روشن) | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | ویبره | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | XiaoAI | |
| حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر نور محیط | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان | |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف | پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف, گامشمار, محاسبه کالری سوزانده شده, محاسبه مسافت طی شده | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, امکان تعویض بند, امکان کنترل دوربین گوشی | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, امکان کنترل دوربین گوشی, چراغ قوه, امکان تعویض بند | |
| سیمکارت | eSIM | eSIM (مدل سلولار) | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص | 5.4 | |
| NFC | دارد | دارد (مدل NFC) | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
| فناوری ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | - | پشتیبانی از A2DP, از نوع کم مصرف یا LE | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.