ردمی واچ 4 شیائومیاز7,950,000تومان تا12,834,000تومان | هواوی واچ فیت 3از13,199,000تومان تا16,800,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.4 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | M2314W1 | - | |
| تاریخ معرفی | 29 نوامبر 2023 | 7 می 2024 | |
| تاریخ عرضه | 29 نوامبر 2023 | می 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 70 یورو | - | |
| ابعاد | 47.58 در 41.12 در 10.5 میلیمتر | 43.2 در 36.3 در 9.9 میلیمتر | |
| وزن | 31.5 گرم (بدون بند) | 26 گرم (بدون بند) | |
| جنس بدنه | پلیمر تقویت شده با فیبر | آلومینیوم | |
| جنس فریم | آلومینیوم | - | |
| جنس بند | سیلیکون, چرم, فلز | - | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی, سفید | مشکی, نقرهای, طلایی, صورتی | |
| ابعاد نمایشگر | 1.97 اینچ | 1.82 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 390 در 450 پیکسل | 480 در 408 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~302 پیکسل در اینچ | ~347 پیکسل در اینچ | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| حداکثر روشنایی | 600 نیت (Peak) | 1500 نیت (Peak) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | حداکثر نرخ نوسازی 60 هرتز | - | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | HyperOS | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 8.0 یا بالاتر و iOS نسخه 12.0 یا بالاتر | سازگار با دستگاههای اندروید 8.0 یا بالاتر و iOS نسخه 13.0 یا بالاتر | |
| ظرفیت باتری | 470 میلیآمپر ساعت | 400 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 85 دقیقه | - | |
| شارژدهی | تا 20 روز (استفاده عادی) تا 30 روز (حالت ذخیره باتری) تا 10 روز (نمایشگر همیشه روشن) | تا 7 روز (استفاده عادی) تا 4 روز (نمایشگر همیشه روشن) تا 10 روز (استفاده کم) تا 17 ساعت (GPS روشن) | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | - | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر نور محیط, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان | پایش خواب, پایش سلامت بانوان | |
| امکانات ورزشی | گامشمار, پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف | گامشمار, محاسبه مسافت طی شده, محاسبه کالری سوزانده شده, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان تعویض بند, کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس, امکان کنترل دوربین گوشی | کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس, امکان کنترل دوربین گوشی | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | باند 2.4 گیگاهرتز | |
| NFC | دارد (مدل NFC) | ندارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | - | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.