شیائومی Mibro T1از2,019,000تومان تا2,924,999تومان | ردمی واچ 3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 4.5 | ||
نام دیگر | Xiaomi Mibro Watch T1 | - | |
مدل نامبرهای این محصول | XPAW006 | M2215W1 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
ابعاد | 43.5 در 35 در 11.3 میلیمتر | 42.6 در 36.6 در 10 میلیمتر | |
وزن | 51 گرم (بدون بند) | 37 گرم | |
تاریخ معرفی | - | 27 دسامبر 2022 | |
تاریخ عرضه | - | 27 دسامبر 2022 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 70 یورو | |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز | - | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 2 اتمسفر (عمق 20 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
رنگ | مشکی | مشکی, سفید | |
ابعاد نمایشگر | 1.6 اینچ | 1.75 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
رزولوشن | 320 در 360 پیکسل | 450 در 390 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | - | ~341 پیکسل در اینچ | |
نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | دارد | |
حداکثر روشنایی | - | 600 نیت (Peak) | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | حداکثر نرخ نوسازی 60 هرتز | |
سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 5.0 یا بالاتر و iOS نسخه 10.0 یا بالاتر | سازگار با دستگاههای اندروید 6.0 یا بالاتر و iOS نسخه 12.0 یا بالاتر | |
ظرفیت باتری | 350 میلیآمپر ساعت | 289 میلیآمپر ساعت | |
شارژدهی | تا 7 روز (استفاده عادی) تا 45 روز (فقط نمایش ساعت) | تا 12 روز (استفاده عادی) تا 7 روز (استفاده زیاد) تا 18 روز (GPS روشن) | |
نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
نوع باتری | - | لیتیوم یونی | |
اسپیکر | دارد | دارد | |
میکروفون | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
امکانات سلامتی | پایش خواب | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, پایش سلامت بانوان | |
امکانات ورزشی | پشتیبانی از 20 حالت ورزشی مختلف | گامشمار, پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف | |
سایر مشخصات و قابلیتها | کنترل موسیقی, نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
سیمکارت | ندارد | ندارد | |
مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
وایفای | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.0 | 5.2 | |
NFC | ندارد | دارد | |
GPS داخلی | ندارد | دارد | |
پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
توضیحات بلوتوث و پروتکلها | - | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | |
توضیحات GPS | - | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.