می واچ لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | امیزفیت GTS 2 مینیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4 | ||
| تاریخ معرفی | 10 دسامبر 2020 | دسامبر 2020 | |
| تاریخ عرضه | 18 دسامبر 2020 | دسامبر 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 41 در 35 در 11.9 میلیمتر | 40.5 در 35.8 در 8.95 میلیمتر | |
| وزن | 35 گرم (همراه با بند) 21 گرم (بدون بند) | 19.5 گرم | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی, آبی, کرم | مشکی, سبز, صورتی | |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 1.4 اینچ | 1.55 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | AMOLED | |
| رزولوشن | 320 در 320 پیکسل | 354 در 306 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~323 پیکسل در اینچ | ~301 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~44.1 درصد | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | ندارد | - | |
| حداکثر روشنایی | 350 نیت | - | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | |
| ظرفیت باتری | 230 میلیآمپر ساعت | 220 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| شارژدهی | - | تا 21 روز (استفاده عادی) تا 7 روز (استفاده زیاد) | |
| اسپیکر | ندارد | - | |
| میکروفون | ندارد | دارد | |
| نوع هشدار | - | ویبره | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | - | Alexa | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, فشارسنج هوا, شتابسنج و ژیروسکوپ 3 محوره | شتابسنج, ژیروسکوپ, ارتفاعسنج, حسگر نور محیط, حسگر اختصاصی BioTracker 2, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (PPG) | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, برنامه تمرین تنفس | پایش خواب | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | کنترل موسیقی, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, چراغ قوه | - | |
| امکانات ورزشی | - | پشتیبانی از 70 حالت ورزشی مختلف | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | - | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS | - | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.