می بند 4 شیائومی نسخه گلوبالبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | امیزفیت COR 2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 زوبین 4 | کاربران 3.2 | ||
| تاریخ معرفی | ژوئن 2019 | ژانویه 2019 | |
| تاریخ عرضه | ژوئن 2019 | ژانویه 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 25 دلار | حدود 43 دلار | |
| وزن | 22.1 گرم (مدل استاندارد) 22.2 گرم (مدل NFC) | 32 گرم | |
| ابعاد | - | 40 در 19 در 10 میلیمتر | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلیکربنات و فولاد ضدزنگ | |
| محافظ صفحه | مقاوم در برابر خط و خش | پوشش ضد لک | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی | مشکی, آبی, خاکستری, زرد, قرمز, نارنجی | |
| رنگ بند | مشکی آبی قرمز قهوهای نارنجی صورتی | - | |
| ابعاد نمایشگر | 0.95 اینچ | 1.23 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | IPS LCD | |
| رزولوشن | 120 در 240 پیکسل | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | ندارد | ندارد | |
| حداکثر روشنایی | 400 نیت | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D), عمق رنگ 24 بیت | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 4.4 یا بالاتر و iOS نسخه 9.0 یا بالاتر | - | |
| حافظه داخلی | 16 مگابایت | - | |
| رم | 512 کیلوبایت | - | |
| ظرفیت باتری | 135 میلیآمپر ساعت | 160 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| زمان موردنیاز برای شارژ | 2 ساعت | - | |
| شارژدهی | تا 20 روز (مدل استاندارد) تا 15 روز (مدل NFC) | تا 20 روز | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | باتری با ظرفیت 125 میلیآمپر ساعت برای نسخه NFC | - | |
| نوع هشدار | ویبره | - | |
| اسپیکر | ندارد | - | |
| میکروفون | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج و ژیروسکوپ 3 محوره, تشخیص ساعت روی دست | حسگر ضربان قلب, تشخیص ساعت روی دست, شتابسنج 3 محوره | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب | پایش خواب | |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, گامشمار, محاسبه کالری سوزانده شده, محاسبه مسافت طی شده, هشدار بیتحرکی | گامشمار, محاسبه مسافت طی شده, محاسبه کالری سوزانده شده, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, تایمر, کنترل موسیقی, پیدا کردن ساعت از طریق گوشی, امکان تعویض بند, سازگار با بندهای 18 میلیمتری | تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| بلوتوث | 5.0 | 4.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE | - | |
| NFC | دارد (مدل NFC) | دارد | |
| GPS داخلی | ندارد | ندارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی | |
| پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.