سونی اسمارت واچ 3 SWR50برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سامسونگ گلکسی گیربرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.1 | ||
| تاریخ معرفی | فوریه 2014 | سپتامبر 2013 | |
| تاریخ عرضه | اکتبر 2014 | سپتامبر 2013 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو | حدود 270 یورو | |
| ابعاد | 51 در 36 در 10 میلیمتر | 56.6 در 36.8 در 11.1 میلیمتر | |
| وزن | 38 گرم (بدون بند) 76 گرم (همراه با بند) | 73.8 گرم | |
| جنس بدنه | فولاد ضدزنگ | - | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | - | |
| رنگ | مشکی, نقرهای, قهوهای, زرد | مشکی, رز گلد, خاکستری, نارنجی, سبز, بژ | |
| ابعاد نمایشگر | 1.6 اینچ | 1.63 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 320 در 320 پیکسل | 320 در 320 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~283 پیکسل در اینچ | ~278 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~45.0 درصد | ~41.1 درصد | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | ندارد | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 65 هزار رنگ | نمایش 16.7 میلیون رنگ | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Android Wear | تایزن | |
| توضیحات تراشه | پردازنده 4 هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 | 800 مگاهرتز | |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
| رم | 512 مگابایت | 512 مگابایت | |
| مدل تراشه | - | Exynos | |
| ظرفیت باتری | 420 میلیآمپر ساعت | 315 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 4 روز (استفاده عادی) | تا 1 روز (استفاده عادی) | |
| نحوه شارژ | از طریق درگاه Micro USB | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | ویبره, صدا | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, قطبنما | شتابسنج, ژیروسکوپ | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | پخش موسیقی از حافظه داخلی | پخش موسیقی از حافظه داخلی, پخش عکس و ویدیو | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | Wi-Fi 3 (802.11g) b/g | ندارد | |
| بلوتوث | 4.0 | 4.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | پشتیبانی از A2DP | از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | - | |
| GPS داخلی | دارد | ندارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.