سونی اسمارت بند 2 SWR12برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می بند 3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 2.7 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
معرفی | سپتامبر 2015 | ژوئن 2018 | |
وضعیت | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2015 | - | |
ابعاد | 15 در 9 میلیمتر | 17.9 در 46.9 در 12 میلیمتر | |
وزن | 25 گرم | 20 گرم | |
سایر مشخصات بدنه | - IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب تا 1.5 متر - بندها و بدنهی سیلیکون | - مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری - ساخته شده از جنس سیلیکون با بندهایی از ترموپلاستیک | |
نوع | فاقد نمایشگر, مجهز به چراغ برای اعلام وضعیت | نمایشگر OLED, لمسی | |
سایز | - | 0.78 اینچ | |
رزولوشن | - | 128 در 80 پیکسل | |
چندلمسی | - | خیر | |
سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | |
اسپیکر | بله | - | |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 110 میلیآمپر ساعت | |
استندبای | - | تا 20 روز | |
حسگرها | شتابسنجهای سه محوره, حسگر ضبان قلب | شتابسنجهای, حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب, گامشمار | |
پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامها و ایمیلهای دریافتی | |
سایر مشخصات و قابلیتها | - شمارش تعداد قدمها - محاسبه مسافت طی شده - محاسبه میزان کالری مصرف شده | - گامشمار - محاسبهی مسافت پیموده شده - اندازهگیری ضربان قلب - محاسبهی کالری مصرف شده - روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست | |
بلوتوث | 4.0 | 4.2 | |
NFC | بله | بله (نسخه NFC) | |
GPS | - | خیر | |
رنگها | مشکی, سفید, صورتی, سرمهای | آبی, قرمز, سیاه | |
محدوده قیمت | - | حدود 26 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.