سامسونگ گیر اس 2 کلاسیکبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | سامسونگ گیر اس 3 فرانتیر LTEبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 زوبین 3.5 | کاربران 0 زوبین 4 | ||
| تاریخ معرفی | آگست 2015 | آگست 2016 | |
| تاریخ عرضه | اکتبر 2015 | نوامبر 2016 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 270 یورو | حدود 450 یورو | |
| ابعاد | 43.6 در 39.9 در 11.4 میلیمتر | 49 در 46 در 12.9 میلیمتر | |
| وزن | 42 گرم | 63 گرم | |
| جنس بدنه | فولاد ضدزنگ | فولاد ضد زنگ 316L | |
| محافظ صفحه | کورنینگ گوریلا گلس 3 | کورنینگ گوریلا گلس SR+ | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |
| رنگ | مشکی, رز گلد, پلاتینیوم | مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 1.2 اینچ | 1.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 360 در 360 پیکسل | 360 در 360 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~302 پیکسل در اینچ | ~278 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~52.6 درصد | ~48.1 درصد | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ, فریم چرخان | نمایش 16.7 میلیون رنگ, فریم چرخان | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | تایزن 2.3.2 | تایزن 5.5 | |
| مدل تراشه | Exynos 3250 dual | Exynos 7270 | |
| توضیحات تراشه | پردازنده 2 هستهای 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7, پردازنده گرافیکی Mali-400 MP2 | لیتوگرافی 14 نانومتر, پردازنده 2 هستهای 1.0 گیگاهرتز Cortex-A53, پردازنده گرافیکی Mali-T720 | |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
| رم | 512 مگابایت | 768 مگابایت | |
| ظرفیت باتری | 250 میلیآمپر ساعت | 380 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 2 روز (استفاده عادی) | تا 3 روز (استفاده عادی) | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | |
| نوع هشدار | ویبره | ویبره, صدا | |
| اسپیکر | ندارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | پخش موسیقی از حافظه داخلی, نمایش عکس, امکان تعویض بند, سازگار با بندهای 20 میلیمتری | پخش موسیقی از حافظه داخلی, نمایش عکس, امکان تعویض بند, سازگار با بندهای 22 میلیمتری | |
| سیمکارت | ندارد | eSIM | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | GSM / HSPA / LTE | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| بلوتوث | 4.1 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | ندارد | دارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
| توضیحات GPS | - | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.