سامسونگ گلکسی واچبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هایلو Solar LS05از3,995,000تومان تا3,995,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 | کاربران 3.3 | ||
| تاریخ معرفی | آگست 2018 | آوریل 2020 | |
| تاریخ عرضه | آگست 2018 | آوریل 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 49 در 46 در 13 میلیمتر | 45.3 در 22 در 11.4 میلیمتر | |
| وزن | 63 گرم | 54 گرم | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 40 دلار | |
| محافظ صفحه | کورنینگ گوریلا گلس DX+ | - | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), استاندارد نظامی MIL-STD-810G | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |
| رنگ | مشکی, نقرهای, رز گلد | مشکی, سفید | |
| جنس فریم | - | فلز | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 1.3 اینچ (مدل 46 میلیمتری) | 1.28 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | TFT LCD | |
| رزولوشن | 360 در 360 پیکسل | 240 در 240 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~278 پیکسل در اینچ | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | ندارد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ, فریم چرخان | - | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | تایزن 5.5 | سیستمعامل اختصاصی | |
| مدل تراشه | Exynos 9110 | - | |
| توضیحات تراشه | پردازنده گرافیکی Mali-T720, لیتوگرافی 10 نانومتر, پردازنده 2 هستهای 1.15 گیگاهرتز Cortex-A53 | - | |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | - | |
| رم | 1.5 گیگابایت یا 768 مگابایت | - | |
| ظرفیت باتری | 270 یا 472 میلیآمپر ساعت | 340 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 3 روز (استفاده عادی) | تا 30 روز | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی بیسیم با فناوری شارژ بیسیم Qi | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | باتری با ظرفیت 270 میلیآمپر ساعت برای مدل 42 میلیمتری | - | |
| نوع هشدار | ویبره, صدا | - | |
| اسپیکر | دارد | ندارد | |
| میکروفون | دارد | ندارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Bixby | - | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا | حسگر ضربان قلب, شتابسنج 3 محوره | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | پخش موسیقی از حافظه داخلی, نمایش عکس, امکان تعویض بند, سازگار با بندهای 22 میلیمتری | کنترل موسیقی, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا | |
| امکانات سلامتی | - | پایش خواب | |
| امکانات ورزشی | - | هشدار بیتحرکی, پشتیبانی از 12 حالت ورزشی مختلف | |
| سیمکارت | eSIM | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | ندارد | |
| بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | - | |
| NFC | دارد | ندارد | |
| GPS داخلی | دارد | ندارد | |
| توضیحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | - | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.