سامسونگ گلکسی فیت 2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می بند 7 شیائومیاز3,047,500تومان تا5,750,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 4.3 | ||
تاریخ معرفی | سپتامبر 2020 | 24 می 2022 | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2020 | 31 می 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 50 یورو | حدود 37 دلار (مدل استاندارد) حدود 45 دلار (مدل NFC) | |
ابعاد | 46.6 در 18.6 در 11.1 میلیمتر | 46.5 در 20.7 در 12.25 میلیمتر | |
وزن | 21 گرم | 13.5 گرم (مدل استاندارد) 13.8 گرم (مدل NFC) | |
مدل نامبرهای این محصول | - | M2120B1 M2130B1 | |
جنس بدنه | پلاستیک | - | |
جنس بند | سیلیکون | پلاستیک | |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه), مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
رنگ | مشکی, قرمز | مشکی, نارنجی, سبز, صورتی, آبی روشن, کرم | |
ابعاد نمایشگر | 1.1 اینچ | 1.62 اینچ | |
نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
رزولوشن | 126 در 294 پیکسل | 192 در 490 پیکسل | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | |
تراکم پیکسلی | - | ~326 پیکسل در اینچ | |
حداکثر روشنایی | - | 500 نیت | |
سیستمعامل در زمان عرضه | FreeRTOS | سیستمعامل اختصاصی | |
حافظه داخلی | 32 مگابایت | - | |
رم | 2 مگابایت | - | |
توضیحات سیستمعامل | - | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | |
ظرفیت باتری | 159 میلیآمپر ساعت | 180 میلیآمپر ساعت | |
شارژدهی | تا 21 روز | تا 30 روز (استفاده کم) تا 5 روز (استفاده زیاد) | |
نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
نوع هشدار | ویبره | ویبره | |
اسپیکر | ندارد | ندارد | |
میکروفون | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از دستیار صوتی | - | XiaoAI | |
حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ | قطبنما, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), شتابسنج 6 محوره | |
امکانات سلامتی | پایش خواب | پایش خواب, پایش استرس, پایش سلامت بانوان | |
امکانات ورزشی | گامشمار | پشتیبانی از 120 حالت ورزشی مختلف | |
سایر مشخصات و قابلیتها | کنترل موسیقی, امکان شخصیسازی واچفیس | کنترل موسیقی, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
سیمکارت | ندارد | ندارد | |
مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
وایفای | ندارد | ندارد | |
بلوتوث | 5.1 | 5.2 | |
NFC | ندارد | دارد (مدل NFC) | |
GPS داخلی | ندارد | ندارد | |
پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی, امکان ارسال پیام | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
توضیحات بلوتوث و پروتکلها | - | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.