سامسونگ گلکسی فیتبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آنر بند 5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.4 زوبین 4.5 | ||
| تاریخ معرفی | فوریه 2019 | جولای 2019 | |
| تاریخ عرضه | مارس 2019 | جولای 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 44.6 در 18.3 در 11.2 میلیمتر | 43 در 17.2 در 11.5 میلیمتر | |
| وزن | 24 گرم | 22.7 گرم | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 27 دلار (فاقد NFC) حدود 31 دلار (مدل NFC) | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), استاندارد نظامی MIL-STD-810G | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی و نقرهای | مشکی, خاکستری, سرمهای, صورتی | |
| جنس بند | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 0.95 اینچ | 0.95 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 120 در 240 پیکسل | 120 در 240 پیکسل | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ | دارای دکمه لمسی | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | FreeRTOS | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 5.0 یا بالاتر و iOS نسخه 9.0 یا بالاتر | سازگار با دستگاههای اندروید 4.4 یا بالاتر و iOS نسخه 9.0 یا بالاتر | |
| مدل تراشه | MCU Cortex M33F | - | |
| توضیحات تراشه | 96 مگاهرتز | - | |
| حافظه داخلی | 32 مگابایت | - | |
| رم | 2 مگابایت | - | |
| ظرفیت باتری | 120 میلیآمپر ساعت | 100 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | - | |
| شارژدهی | - | تا 14 روز (استفاده عادی) تا 20 روز (حالت استندبای) | |
| اسپیکر | ندارد | - | |
| میکروفون | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ | تشخیص ساعت روی دست, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), شتابسنج 6 محوره | |
| امکانات سلامتی | - | پایش خواب | |
| امکانات ورزشی | - | گامشمار, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف, هشدار بیتحرکی | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | - | |
| بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص | 5.0 | |
| NFC | دارد | دارد (مدل NFC) | |
| GPS داخلی | ندارد | ندارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.