هواوی واچ GT 2 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | هواوی واچ 3 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 4.3 | ||
| تاریخ معرفی | 10 سپتامبر 2020 | 2 ژوئن 2021 | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2020 | 11 ژوئن 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | - | |
| ابعاد | 46.7 در 46.7 در 11.4 میلیمتر | 49.6 در 48 در 14 میلیمتر | |
| وزن | 52 گرم | 63 گرم | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | مشکی, خاکستری | مشکی, نقرهای | |
| جنس بدنه | - | تیتانیوم | |
| جنس پشت | - | سرامیک | |
| محافظ صفحه | - | کریستال سافایر | |
| جنس بند | - | چرم, فلز | |
| ابعاد نمایشگر | 1.39 اینچ | 1.43 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 454 در 454 پیکسل | 466 در 466 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~462 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~28.6 درصد | ~55.4 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ | - | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | LiteOS | HarmonyOS 2.0 | |
| مدل تراشه | Huawei Kirin A1 | - | |
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| رم | 32 مگابایت | 2 گیگابایت | |
| ظرفیت باتری | 455 میلیآمپر ساعت | - | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| شارژدهی | - | تا 21 روز (حالت استندبای) تا 5 روز (فعال بودن سیمکارت) | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | حداکثر توان شارژ 10 وات | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | ندارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, محاسبه سطح اکسیژن خون | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | |
| امکانات سلامتی | - | پایش خواب, پایش استرس, تشخیص سقوط از ارتفاع, Emergency SOS | |
| امکانات ورزشی | - | پشتیبانی از 17 حالت ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | - | امکان کار با دستکش, پشتیبانی از AppGallery هواوی | |
| سیمکارت | ندارد | eSIM | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | دارد | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | HSPA / LTE | |
| وایفای | ندارد | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.2 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, نرخ داده ارتقاء یافته یا EDR | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | |
| NFC | دارد (مدل NFC) | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/GLONASS/GALILEO | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای دریافتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.