هواوی بند 7از8,775,000تومان تا13,200,000تومان | هواوی بند 6از6,500,000تومان تا7,300,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.4 زوبین 4 | ||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 44.35 در 26 در 9.99 میلیمتر | 43 در 25 در 11 میلیمتر | |
| وزن | 16 گرم (بدون بند) | 18 گرم | |
| تاریخ معرفی | - | نوامبر 2020 | |
| تاریخ عرضه | - | نوامبر 2020 | |
| جنس بدنه | پلیمر | - | |
| جنس بند | سیلیکون | - | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | |
| رنگ | خاکستری تیره, طلایی, قرمز, سبز | مشکی, سفید, صورتی | |
| ابعاد نمایشگر | 1.47 اینچ | 1.47 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 194 در 368 پیکسل | 194 در 368 پیکسل | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | سیستمعامل اختصاصی | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | سازگار با دستگاههای اندروید 6.0 یا بالاتر و iOS نسخه 9.0 یا بالاتر | سازگار با دستگاههای اندروید و iOS | |
| شارژدهی | تا 14 روز (استفاده عادی) | - | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | امکان استفاده تا 2 روز تنها با 5 دقیقه شارژ | - | |
| ظرفیت باتری | - | 180 میلیآمپر ساعت | |
| میکروفون | ندارد | ندارد | |
| اسپیکر | - | ندارد | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, محاسبه سطح اکسیژن خون | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, پایش استرس, برنامه تمرین تنفس, یادآور نوشیدن آب | پایش خواب | |
| امکانات ورزشی | هشدار بیتحرکی, پشتیبانی از 96 حالت ورزشی مختلف | پشتیبانی از 10 حالت ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, پیدا کردن گوشی از طریق ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
| سیمکارت | ندارد | ندارد | |
| مکالمه سیمکارتی | ندارد | ندارد | |
| مکالمه بلوتوثی | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | ندارد، فقط نمایش اعلان تماس | |
| فناوری ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار | |
| وایفای | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, باند 2.4 گیگاهرتز | - | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| GPS داخلی | ندارد | ندارد | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.