اپل واچ اولترااز45,099,000تومان تا49,959,000تومان | اپل واچ اولترا 2از40,995,000تومان تا55,900,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.6 زومیت 4.5 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
معرفی | 7 سپتامبر 2022 | 12 سپتامبر 2023 | |
نام دیگر | - Apple Watch A2684 - Apple Watch A2622 - Apple Watch A2859 | - | |
وضعیت | موجود، عرضه شده در 23 سپتامبر 2022 | موجود، عرضه شده در 22 سپتامبر 2023 | |
ابعاد | 49 در 44 در 14.4 میلیمتر | 49 در 44 در 14.4 میلیمتر | |
وزن | 61.3 گرم | 61.4 گرم | |
سیمکارت | eSIM | eSIM | |
سایر مشخصات بدنه | - جلو از جنس سافایر - پشت از جنس سرامیک و سافایر - فریم تیتانیومی - مقاومت در برابر فشار آب تا عمق 100 متر - گواهی IP6X برای مقاومت دربرابر گردوغبار - استاندارد نظامی MIL-STD 810H - گواهی EN13319 برای شیرجه تا عمق 40 متری | - جلو از جنس سافایر - پشت از جنس سرامیک و سافایر - فریم تیتانیومی - مقاومت در برابر فشار آب تا عمق 100 متر - گواهی IP6X برای مقاومت دربرابر گردوغبار - استاندارد نظامی MIL-STD 810H - گواهی EN13319 برای شیرجه تا عمق 40 متری | |
نوع | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | |
سایز | 1.92 اینچ | 1.92 اینچ | |
رزولوشن | 410 در 502 پیکسل (~338 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 410 در 502 پیکسل (~338 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | شیشهی سافایر | شیشهی سافایر | |
سایر مشخصات نمایشگر | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - روشنایی 2000 نیت | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - روشنایی 3000 نیت | |
سیستمعامل | WatchOS 9 قابل ارتقاء به نسخه WatchOS 10 | watchOS 10 | |
تراشه | Apple S8 | Apple S9 | |
پردازنده مرکزی | 2 هستهای | 2 هستهای | |
پردازنده گرافیکی | PowerVR | PowerVR | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
اسپیکر | بلندگوهای دوگانه استریو با بلندی صدای 86 دسیبل | بلندگوهای دوگانه استریو با بلندی صدای 86 دسیبل | |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 542 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 542 میلیآمپر ساعت | |
استندبای | عمر باتری تا 36 ساعت | عمر باتری تا 36 ساعت | |
حسگرها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، حسگر دمای بدن، حسگر دمای آب | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج هوا، ارتفاعسنج، قطبنما، حسگر دمای بدن، حسگر دمای آب | |
پیامرسانی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی - نمایش پیامهای متنی | |
سایر مشخصات و قابلیتها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، نمایش الکتروکاردیوگرام قلب، محاسبه مسافت طیشده، محاسبه میزان کالری مصرف شده، گامشمار، پایش وضعیت خواب، پایش سلامت بانوان، قابلیت تشخیص تصادف، قابلیت تشخیص سقوط از ارتفاع، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت Emergency SOS، پشتیبانی از فرامین صوتی Siri، پشتیبانی از Ultra Wideband | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، نمایش الکتروکاردیوگرام قلب، محاسبه مسافت طیشده، محاسبه میزان کالری مصرف شده، گامشمار، پایش وضعیت خواب، پایش سلامت بانوان، قابلیت تشخیص تصادف، قابلیت تشخیص سقوط از ارتفاع، سنجش ارتفاع از منفی 500 تا 9000 متر، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت Emergency SOS، پشتیبانی از فرامین صوتی Siri، پشتیبانی از Ultra Wideband 2 | |
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
شبکه بیسیم | WiFi 4 (802.11 b/g/n) | WiFi 4 (802.11 b/g/n) | |
بلوتوث | نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP، LE | نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP، LE | |
GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
NFC | بله | بله | |
USB | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم | |
رنگها | تیتانیومی | تیتانیومی | |
محدوده قیمت | حدود 800 دلار | حدود 800 دلار | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.