اپل واچ اولترااز60,000,000تومان تا62,000,000تومان | اپل واچ اولترا 2از82,000,000تومان تا95,800,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.5 زوبین 4.5 | کاربران 4.3 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | A2684 A2622 A2859 | - | |
| تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2022 | 12 سپتامبر 2023 | |
| تاریخ عرضه | 23 سپتامبر 2022 | 22 سپتامبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | حدود 800 دلار | |
| ابعاد | 49 در 44 در 14.4 میلیمتر | 49 در 44 در 14.4 میلیمتر | |
| وزن | 61.3 گرم | 61.4 گرم | |
| جنس فریم | تیتانیوم | تیتانیوم | |
| جنس پشت | سرامیک و سافایر | سرامیک و سافایر | |
| محافظ صفحه | کریستال سافایر | کریستال سافایر | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متری), گواهی IP6X برای مقاومت دربرابر گردوغبار, استاندارد نظامی MIL-STD-810H, گواهی EN13319 برای شیرجه تا عمق 40 متری | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 10 اتمسفر (عمق 100 متری), گواهی IP6X برای مقاومت دربرابر گردوغبار, استاندارد نظامی MIL-STD-810H, گواهی EN13319 برای شیرجه تا عمق 40 متری | |
| رنگ | تیتانیوم | تیتانیوم | |
| ابعاد نمایشگر | 1.92 اینچ | 1.92 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | |
| رزولوشن | 410 در 502 پیکسل | 410 در 502 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~338 پیکسل در اینچ | ~338 پیکسل در اینچ | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| حداکثر روشنایی | 2000 نیت | 3000 نیت | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | watchOS 9 | watchOS 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به watchOS 26 | قابل ارتقاء به watchOS 26 | |
| مدل تراشه | Apple S8 | Apple S9 | |
| توضیحات تراشه | پردازنده 2 هستهای, پردازنده گرافیکی PowerVR | پردازنده 2 هستهای, پردازنده گرافیکی PowerVR | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| ظرفیت باتری | 542 میلیآمپر ساعت | 542 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 36 ساعت | تا 36 ساعت | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Siri | Siri | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام, حسگر دمای آب | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام, حسگر دمای آب | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, تشخیص سقوط از ارتفاع, تشخیص حادثه, Emergency SOS, پایش سلامت بانوان | پایش خواب, تشخیص سقوط از ارتفاع, تشخیص حادثه, Emergency SOS, پایش سلامت بانوان | |
| امکانات ورزشی | گامشمار, محاسبه مسافت طی شده, محاسبه کالری سوزانده شده, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | گامشمار, محاسبه مسافت طی شده, محاسبه کالری سوزانده شده, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
| سیمکارت | eSIM | eSIM | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از Ultra Wideband | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از Ultra Wideband | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.