اپل واچ سری 8 آلومینیوم مدل 45 میلیمتریبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | اپل واچ سری 7 آلومینیوم مدل 45 میلیمتریبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4 | ||
| مدل نامبرهای این محصول | A2775 A2774 A2858 A2771 | A2478 A2477 A2474 | |
| تاریخ معرفی | 7 سپتامبر 2022 | 14 سپتامبر 2021 | |
| تاریخ عرضه | 16 سپتامبر 2022 | 15 اکتبر 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 دلار (مدل GPS) حدود 500 دلار (مدل سلولار) | حدود 500 دلار | |
| ابعاد | 45 در 38 در 10.7 میلیمتر | 45 در 38 در 10.7 میلیمتر | |
| وزن | 38.8 گرم | 38.8 گرم | |
| جنس فریم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| جنس پشت | سرامیک و سافایر | سرامیک و سافایر | |
| محافظ صفحه | شیشه تقویت شده Ion-X (مقاوم در برابر خط و خش) | شیشه تقویت شده Ion-X (مقاوم در برابر خط و خش) | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), گواهی IP6X برای مقاومت دربرابر گردوغبار | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری), گواهی IP6X برای مقاومت دربرابر گردوغبار | |
| رنگ | مشکی, نقرهای, طلایی | نقرهای, آبی, خاکستری, قرمز, سبز | |
| ابعاد نمایشگر | 1.9 اینچ | 1.9 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | |
| رزولوشن | 396 در 484 پیکسل | 484 در 396 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | دارد | |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | watchOS 9 | watchOS 8 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به watchOS 26 | قابل ارتقاء به watchOS 26 | |
| مدل تراشه | Apple S8 | Apple S7 | |
| توضیحات تراشه | پردازنده 2 هستهای, پردازنده گرافیکی PowerVR | پردازنده 2 هستهای, پردازنده گرافیکی PowerVR | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 | 32 گیگابایت از نوع eMMC 5.1 | |
| رم | 1 گیگابایت | 1 گیگابایت | |
| ظرفیت باتری | 308 میلیآمپر ساعت | 309 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 18 ساعت (استفاده عادی) تا 36 ساعت (حالت ذخیره باتری) | تا 18 ساعت (استفاده عادی) | |
| نحوه شارژ | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | بیسیم از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | ظرفیت معادل 1.19 وات ساعت | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Siri | Siri | |
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, اندازهگیری دمای سطح پوست, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, ارتفاعسنج, حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2), الکتروکاردیوگرام | |
| امکانات سلامتی | پایش خواب, تشخیص سقوط از ارتفاع, تشخیص حادثه, Emergency SOS, پایش سلامت بانوان | پایش خواب, تشخیص سقوط از ارتفاع, تشخیص حادثه, Emergency SOS, پایش سلامت بانوان | |
| امکانات ورزشی | گامشمار, محاسبه مسافت طی شده, محاسبه کالری سوزانده شده, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | گامشمار, محاسبه مسافت طی شده, محاسبه کالری سوزانده شده, پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف | |
| سایر مشخصات و قابلیتها | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | نمایش روز و ساعت, تایمر, هشدار بیدارباش, نمایش وضعیت آب و هوا, امکان شخصیسازی واچفیس | |
| سیمکارت | eSIM (مدل سلولار) | eSIM (مدل سلولار) | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n, دو بانده (Dual Band) | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n, دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از Ultra Wideband | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از Ultra Wideband | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | دارد | |
| توضیحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| پیامرسانی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای دریافتی, نمایش پیامهای متنی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.