اپل واچ سری 5برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | امیزفیت Nexoبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.3 | کاربران 3.8 | ||
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | اکتبر 2019 | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | اکتبر 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| ابعاد | 44 در 38 در 10.7 میلیمتر | ضخامت 13.7 میلیمتر | |
| وزن | 47.8 گرم | 49 گرم | |
| نام دیگر | - | Amazfit Verge 2 | |
| محافظ صفحه | کریستال سافایر | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) | گواهی IP68 برای مقاومت دربرابر نفوذ آب و گردوغبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | |
| رنگ | مشکی, نقرهای, طلایی | مشکی, سفید, آبی | |
| جنس بدنه | - | پلیکربنات، سرامیک و فولاد ضدزنگ | |
| ابعاد نمایشگر | 1.78 اینچ | 1.39 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED | AMOLED | |
| رزولوشن | 448 در 368 پیکسل | 454 در 454 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~326 پیکسل در اینچ | ~326 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~60.0 درصد | - | |
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | دارد | - | |
| حداکثر روشنایی | 1000 نیت | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ, نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) | - | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | watchOS 6 | سیستمعامل اختصاصی | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به watchOS 10.2 | - | |
| مدل تراشه | Apple S5 | Qualcomm Snapdragon Wear 2500 | |
| توضیحات تراشه | پردازنده 2 هستهای, پردازنده گرافیکی PowerVR | لیتوگرافی 28 نانومتر, پردازنده 4 هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7, پردازنده گرافیکی Adreno 304 | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
| ظرفیت باتری | 292 میلیآمپر ساعت | 420 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| شارژدهی | تا 18 ساعت | - | |
| نحوه شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی | از طریق پایه شارژ اختصاصی | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | ظرفیت معادل 1.12 وات ساعت | - | |
| اسپیکر | دارد | دارد | |
| میکروفون | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از دستیار صوتی | Siri | - | |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب, شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج هوا, قطبنما, الکتروکاردیوگرام | حسگر ضربان قلب, فشارسنج هوا, حسگر نور محیط, الکتروکاردیوگرام | |
| امکانات ورزشی | - | گامشمار | |
| سیمکارت | eSIM | eSIM | |
| مکالمه سیمکارتی | دارد (مدل سلولار) | دارد (مدل سلولار) | |
| مکالمه بلوتوثی | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA | |
| وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | دارد، نسخه نامشخص | |
| بلوتوث | 5.0 | دارد، نسخه نامشخص | |
| توضیحات بلوتوث و پروتکلها | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP | - | |
| NFC | دارد | دارد | |
| GPS داخلی | دارد | - | |
| توضیحات GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.